hvemejer viser aldrig data uden kildeangivelse. Hver sektion i platformen har sin egen kildelinje; denne side er den samlede oversigt over kilderne, deres ejere og licensvilkår.
Kernen i platformen er vores eget landsdækkende dataindeks, der indlæses og opdateres dagligt fra Datafordeleren (den offentlige distributionsplatform for Danmarks grunddata) og CVR:
| Register | Dataejer | Licens / vilkår |
|---|---|---|
| BBR (Bygnings- og Boligregistret) | Udviklings- og Forenklingsstyrelsen | Datafordelerens vilkår, frie data |
| Matriklen (jordstykker, arealer, kort) | Geodatastyrelsen | CC BY 4.0 — "Matrikelkort © Geodatastyrelsen — Datafordeler" |
| Ejendomsbeliggenhed (EBR) | Udviklings- og Forenklingsstyrelsen | Datafordelerens vilkår, frie data |
| Ejendomsvurdering (VUR) | Vurderingsstyrelsen | Datafordelerens vilkår, frie data |
| Foreløbige ejendomsvurderinger | Vurderingsstyrelsen — Vurderingsportalen.dk | Offentlige data, fri anvendelse. Foreløbige vurderinger vises altid markeret som foreløbige — de er ikke endelige og kan ændre sig |
| DAR (Danmarks Adresseregister) + DAWA | Klimadatastyrelsen | CC BY 4.0 — "Adresser © Klimadatastyrelsen" |
| Ejerfortegnelsen (EJF) — ejere og ejerskifter, inkl. historik | Geodatastyrelsen / kommunerne | Beskyttede data; adgang godkendt af Geodatastyrelsen til professionel research (uden CPR-numre; beskyttede personer maskeret ved kilden) |
| CVR — virksomheder, deltagere, roller | Erhvervsstyrelsen | Frie data — "Virksomheds- og ejerdata: CVR (Erhvervsstyrelsen)" |
| Reelle ejere | Erhvervsstyrelsen | Adgang tildelt efter ansøgning (legitim interesse, tredjepartsudbyder); opslag forudsætter legitimt formål |
| Regnskaber (offentliggjorte årsrapporter) | Erhvervsstyrelsen | Frie data |
| Kilde | Dataejer | Vilkår |
|---|---|---|
| Tingbogen, Personbogen, Bilbogen og Andelsboligbogen — servitutter, aktuelle hæftelser og pant, aktuel adkomst med købesum samt tingbogsattester, via e-TL system-til-system (egen kopi, ajourført løbende) | Tinglysningsretten (Danmarks Domstole) | Systemadgang efter ansøgning; kun aktuelle oplysninger vises, jf. tinglysningslovens § 50 c |
| Realview (udbudsdata og markedsstatistik) | Realview / underliggende kilder | Kommerciel aftale — "Kilde: Realview" |
| Kilde | Dataejer | Vilkår |
|---|---|---|
| Energimærker | Energistyrelsen (EMOData) | API-adgang efter henvendelse; offentlige energimærkedata |
| BBR-meddelelsen (dokument) | Kommunerne — via OIS | Uofficielt endpoint: hentes kun ved klik og caches; aldrig masseudtræk |
| Jordforureningsattest | Regionerne — Danmarks Miljøportal | Offentlig attest, hentes pr. opslag |
| Kilde | Dataejer | Licens |
|---|---|---|
| Ortofoto (luftfoto) | GeoDanmark — Dataforsyningen | CC BY 4.0 |
| Skråfoto | Klimadatastyrelsen — Dataforsyningen | CC BY 4.0 |
| Plandata (kommune-/lokalplaner) | Plan- og Landdistriktsstyrelsen | CC BY 4.0 |
| Jordforurening (DKjord) | Regionerne / Danmarks Miljøportal | Frie data |
| Fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB) | Slots- og Kulturstyrelsen | Frit offentligt opslag |
| Miljø- og naturkortlag (fredninger, byggelinjer, §3-natur, Natura 2000, jordforurening m.fl.) | Kommunerne, regionerne og Miljøstyrelsen — Danmarks Miljøportal | Vilkår for brug af danske offentlige data (Danmarks Miljøportal) |
| Kulturarvskortlag (fredede og bevaringsværdige bygninger, fredede fortidsminder og kulturarvsarealer — Fund og Fortidsminder) | Slots- og Kulturstyrelsen | Frit offentligt opslag |
| Landbrugs- og markdata (marker, markblokke, jordbund, HNV, § 3 i markkortet, permanent græs, bræmmer, husdyrbesætninger, minivådområder, ekstensivering, udledningsgrænser) | Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) — tidligere Landbrugsstyrelsen | Offentligt udstillede data; styrelsen oplyser ingen licens — vi har bedt om den på skrift |
| Statens støjkortlægning (målte dB-værdier efter EU's støjdirektiv — veje, jernbaner, lufthavne og virksomheder) og grundvandskortlægningen (drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder, indsatsområder) | Miljøstyrelsen — MiljøGIS | Offentligt udstillede data; styrelsen oplyser kun et ansvarsforbehold — vi har bedt om licensen på skrift |
| Nationale arealreservationer (Baltic Pipe og den anden gasledning, transmissionsnettets reservation, indflyvningszoner, opmærksomhedszone om produktionsvirksomhed) | Plan- og Landdistriktsstyrelsen | Offentligt udstillede data; samme forbehold som Plandata |
| Vejregisteret (CVF) (vejbestyrer og vejtype — hvem en overkørselstilladelse skal søges hos) | Vejdirektoratet | Offentligt udstillede data; vilkårene er ikke oplyst |
| Dagtilbudsregisteret (børnepasning med type og ejerform) | Styrelsen for It og Læring (STIL) | Offentlig eksport; vilkårene er ikke oplyst |
| Ekstremregn og bluespots | Klimadatastyrelsen — Dataforsyningen (kortlag) og Danmarks Miljøportal (lavninger) | CC BY 4.0; lavningsdata under Miljøportalens vilkår |
| Boringer og grundvandspejlinger (Jupiter) | GEUS | Frie offentlige data |
| Kollektiv trafik (stoppesteder og køreplaner) | Rejseplanen | CC BY 4.0 — "Køreplansdata © Rejseplanen" |
| Skolernes nøgletal (elevtal, karakterer, trivsel) | Børne- og Undervisningsministeriet — uddannelsesstatistik.dk | Offentlig statistik; API-adgang efter registrering |
| Grundskyldspromiller | Danmarks Statistik (tabel EJDSK2) | Fri anvendelse med kildeangivelse |
| Ejerlav (matrikelbetegnelser) | Klimadatastyrelsen — Dataforsyningen | CC BY 4.0 |
| Bygninger og topografi (GeoDanmark Vektor — bygningernes omrids på kortet) | GeoDanmark (kommunerne og Klimadatastyrelsen) — via Datafordeleren | CC BY 4.0 — "Bygninger © GeoDanmark (@geodanmark)" |
| Basiskort (lokationsoversigter) | © OpenStreetMap-bidragydere | ODbL / OSMF's tile-politik |
Kilder under CC BY 4.0 krediteres som angivet ovenfor — både her, i platformens kildelinjer og i rapporternes kildeafsnit. Data kan være bearbejdet (sammenstillet, beregnet og indekseret) i forhold til kildens rå form.
Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data (Danmarks Miljøportal). Danmarks Miljøportal hverken anbefaler eller godkender hvemejer.
hvemejer viser registrene, som de foreligger. Fejl rettes hos den registeransvarlige myndighed — og slår derefter automatisk igennem her, typisk inden for et døgn:
| Oplysning | Rettes hos |
|---|---|
| BBR (bygninger, arealer, anvendelse) | Din kommune — bbr.dk ("Ret BBR") |
| Ejerforhold (Ejerfortegnelsen) | Kommunen (ejendomsskattekontoret) |
| Virksomhedsoplysninger, roller, reelle ejere (CVR) | Erhvervsstyrelsen — virk.dk |
| Offentlig ejendomsvurdering | Vurderingsstyrelsen — vurderingsportalen.dk |
| Tinglyste oplysninger (hæftelser, servitutter, adkomst) | Tinglysningsretten — tinglysning.dk |
| Adresser (DAR) | Din kommune — danmarksadresser.dk |
Er en visning hos os ikke i overensstemmelse med kilderegistret, så skriv til kontakt@hvemejer.dk — så retter vi straks. Se også privatlivspolitikken om dine rettigheder som registreret.